Trenerem orlików jest Dawid Myszkowski.
W tej kategorii wiekowej trenerzy stawiają na rozwijanie umiejętności indywidualnych, takich jak podanie, kopanie, drybling, czy strzały na bramkę. Treningi drużyny Orlików skupiają się przede wszystkim na doskonaleniu techniki piłkarskiej, takiej jak podanie, kopanie, drybling, czy strzały na bramkę. Ważnym elementem treningów jest także praca nad szybkością, zwinnością i koordynacją ruchową, a także wprowadzenie pierwszych elementów taktyki gry.
Drużyny Orlików uczestniczą w turniejach i meczach towarzyskich. Celem drużyn Orlików jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności piłkarskich, ale także kształtowanie postaw fair play oraz przygotowanie do gry w drużynie młodzików. W tej kategorii wiekowej bardzo ważne jest zachęcanie dzieci do uprawiania sportu i stawianie na rozwijanie pasji do piłki nożnej.
# | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.