Pierwsza drużyny seniorska pod wodzą Kamila Jakubczaka po awansie w 2024 roku gra w klasie okręgowej rozgrywek piłki nożnej! Nasza drużyna składa się z pasjonatów piłki nożnej, którzy w każdym meczu dają z siebie wszystko, by zdobyć zwycięstwo.
Nasze mecze odbywają się w różnych miejscach, ale zawsze możecie nas poznać po naszej charakterystycznej walce i dążeniu do zwycięstwa. Stawiamy na wysoką jakość gry, dlatego regularnie trenujemy i przygotowujemy się do każdego meczu w najlepszy możliwy sposób.
Jako drużyna zawsze dajemy z siebie wszystko na boisku, ale równie ważna jest dla nas kultura sportowa. Zawsze szanujemy przeciwnika i sędziego, a nasza gra oparta jest na fair play.
Jeśli jesteś fanem piłki nożnej lub chcesz zobaczyć naszą drużynę w akcji, to serdecznie zapraszamy na nasze mecze. Razem z nami możesz przeżyć prawdziwe emocje związane z piłką nożną. Dzięki nam możesz poczuć się jak część drużyny i wspierać nas podczas meczów.
Trener: Kamil Jakubczak
| # | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Domaszkowice | 23 | 18 | 5 | 0 | 70 | 14 | 56 | 59 |
| 2 | MKS Gogolin | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 27 | 30 | 46 |
| 3 | KS Twardawa | 23 | 14 | 3 | 6 | 49 | 31 | 18 | 45 |
| 4 | MZLKS Czarni Otmuchów | 23 | 14 | 2 | 7 | 71 | 27 | 44 | 44 |
| 5 | LKS Victoria Żyrowa | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 39 |
| 6 | LKS Skalnik Gracze | 23 | 12 | 2 | 9 | 65 | 40 | 25 | 38 |
| 7 | LKS Union Ujazd | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 29 | 13 | 36 |
| 8 | KS Orzeł Branice | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 46 | 10 | 35 |
| 9 | MKS Polonia Prószków-Przysiecz | 23 | 10 | 4 | 9 | 50 | 49 | 1 | 34 |
| 10 | LZS II Starowice Dolne | 23 | 10 | 3 | 10 | 52 | 48 | 4 | 33 |
| 11 | MKS Pogoń Prudnik | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 45 | -7 | 28 |
| 12 | GKS Głuchołazy | 23 | 8 | 4 | 11 | 46 | 62 | -16 | 28 |
| 13 | TS „Chemik” Kędzierzyn-Koźle | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 |
| 14 | LZS Racławiczki | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 55 | -25 | 19 |
| 15 | MKS Sokół Niemodlin | 23 | 4 | 1 | 18 | 21 | 67 | -46 | 13 |
| 16 | Otmęt FKS Krapkowice | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 114 | -103 | 1 |
Odkryj naszą drużynę seniorów - lista zawodników gotowych do podjęcia sportowego wyzwania!
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.