Trenerami żaków są Cyprian Szulczewski i Konrad Titz.
W treningach żaków, ze względu na wiek zawodników, kładzie się nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności technicznych, takich jak drybling, podanie, strzał czy kontrola piłki. Ważnym elementem treningów jest także rozwijanie koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności fizycznej.
W trakcie rozgrywek, drużyna piłkarska żaków rywalizuje z drużynami innych klubów lub szkół podstawowych. W zależności od regulaminu, mecze mogą odbywać się na niewielkich boiskach lub w halach sportowych. W drużynie piłkarskiej żaków najważniejsze jest uczestnictwo i dobra zabawa, a wynik meczu zwykle jest drugorzędny.
W trakcie sezonu, drużyna piłkarska żaków może brać udział w różnych turniejach i imprezach sportowych, które mają na celu propagowanie piłki nożnej wśród najmłodszych zawodników oraz integrację zespołów i rozwijanie ich umiejętności sportowych.
# | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Domaszkowice | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 |
2 | LKS Skalnik Gracze | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 17 |
3 | KS Twardawa | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
4 | MKS Polonia Prószków-Przysiecz | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 |
5 | MZLKS Czarni Otmuchów | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | MKS Gogolin | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 |
7 | KS Orzeł Branice | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 |
8 | LKS Victoria Żyrowa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
9 | TS „Chemik” Kędzierzyn-Koźle | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
10 | LKS Union Ujazd | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
11 | GKS Głuchołazy | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 |
12 | LZS II Starowice Dolne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
13 | MKS Pogoń Prudnik | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 |
14 | LZS Racławiczki | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
15 | MKS Sokół Niemodlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
16 | Otmęt FKS Krapkowice | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.