Trenerami żaków są Cyprian Szulczewski i Konrad Titz.
W treningach żaków, ze względu na wiek zawodników, kładzie się nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności technicznych, takich jak drybling, podanie, strzał czy kontrola piłki. Ważnym elementem treningów jest także rozwijanie koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności fizycznej.
W trakcie rozgrywek, drużyna piłkarska żaków rywalizuje z drużynami innych klubów lub szkół podstawowych. W zależności od regulaminu, mecze mogą odbywać się na niewielkich boiskach lub w halach sportowych. W drużynie piłkarskiej żaków najważniejsze jest uczestnictwo i dobra zabawa, a wynik meczu zwykle jest drugorzędny.
W trakcie sezonu, drużyna piłkarska żaków może brać udział w różnych turniejach i imprezach sportowych, które mają na celu propagowanie piłki nożnej wśród najmłodszych zawodników oraz integrację zespołów i rozwijanie ich umiejętności sportowych.
# | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18 | 5 | 0 | 70 | 14 | 56 | 59 | |
2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 27 | 30 | 46 | |
3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 49 | 31 | 18 | 45 | |
4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 71 | 27 | 44 | 44 | |
5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 39 | |
6 | 23 | 12 | 2 | 9 | 65 | 40 | 25 | 38 | |
7 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 29 | 13 | 36 | |
8 | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 46 | 10 | 35 | |
9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 50 | 49 | 1 | 34 | |
10 | 23 | 10 | 3 | 10 | 52 | 48 | 4 | 33 | |
11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 45 | -7 | 28 | |
12 | 23 | 8 | 4 | 11 | 46 | 62 | -16 | 28 | |
13 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 55 | -25 | 19 | |
15 | 23 | 4 | 1 | 18 | 21 | 67 | -46 | 13 | |
16 | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 114 | -103 | 1 |
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.