Trenerem skrzatów jest Pani Ilona Kujawska.
Najmłodsza drużyna LKS Victoria Żyrowa, w której skład wchodzą dzieci w wieku przedszkolnym.
W drużynie piłkarskiej skrzatów, ze względu na wiek zawodników, kładzie się nacisk przede wszystkim na dalszy rozwój umiejętności technicznych, takich jak drybling, podanie, strzał czy kontrola piłki, ale również zaczyna się wprowadzać taktykę oraz strategię gry. Ważnym elementem treningów jest także rozwijanie koordynacji ruchowej, ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zespołowych.
W trakcie sezonu, drużyna piłkarska skrzatów może brać udział w różnych turniejach i imprezach sportowych, które mają na celu propagowanie piłki nożnej wśród młodych zawodników oraz integrację zespołów i rozwijanie ich umiejętności sportowych. Na tym etapie już ważnym elementem jest wynik meczu, ale trenerzy starają się zachować równowagę między sportową rywalizacją, a przyjemnością z gry.
| # | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Domaszkowice | 23 | 18 | 5 | 0 | 70 | 14 | 56 | 59 |
| 2 | MKS Gogolin | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 27 | 30 | 46 |
| 3 | KS Twardawa | 23 | 14 | 3 | 6 | 49 | 31 | 18 | 45 |
| 4 | MZLKS Czarni Otmuchów | 23 | 14 | 2 | 7 | 71 | 27 | 44 | 44 |
| 5 | LKS Victoria Żyrowa | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 39 |
| 6 | LKS Skalnik Gracze | 23 | 12 | 2 | 9 | 65 | 40 | 25 | 38 |
| 7 | LKS Union Ujazd | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 29 | 13 | 36 |
| 8 | KS Orzeł Branice | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 46 | 10 | 35 |
| 9 | MKS Polonia Prószków-Przysiecz | 23 | 10 | 4 | 9 | 50 | 49 | 1 | 34 |
| 10 | LZS II Starowice Dolne | 23 | 10 | 3 | 10 | 52 | 48 | 4 | 33 |
| 11 | MKS Pogoń Prudnik | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 45 | -7 | 28 |
| 12 | GKS Głuchołazy | 23 | 8 | 4 | 11 | 46 | 62 | -16 | 28 |
| 13 | TS „Chemik” Kędzierzyn-Koźle | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 |
| 14 | LZS Racławiczki | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 55 | -25 | 19 |
| 15 | MKS Sokół Niemodlin | 23 | 4 | 1 | 18 | 21 | 67 | -46 | 13 |
| 16 | Otmęt FKS Krapkowice | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 114 | -103 | 1 |
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.