Trenerem juniorów młodszych jest zespół trenerów Bartosz Góra oraz Mateusz Hruzik.
Treningi drużyny juniorów młodszych skupiają się przede wszystkim na doskonaleniu techniki piłkarskiej, takiej jak podanie, kopanie, drybling, czy strzały na bramkę. Ważną częścią treningów jest także praca nad kondycją fizyczną, a także taktyka i strategia gry.
Drużyna juniorów młodszych często uczestnicy w rozgrywkach ligowych, a także turniejach i meczach towarzyskich. Celem drużyn juniorów młodszych jest rozwijanie umiejętności piłkarskich, zdobywanie doświadczenia oraz przygotowanie do gry w drużynie seniorów.
# | Drużyna | M | ZW | RE | PO | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 67 | 12 | 55 | 55 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 46 | 27 | 19 | 42 | |
3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 58 | 24 | 34 | 41 | |
4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 54 | 26 | 28 | 40 | |
5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 57 | 38 | 19 | 35 | |
6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 33 | |
7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 30 | 1 | 33 | |
8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52 | 44 | 8 | 31 | |
9 | 21 | 9 | 4 | 8 | 47 | 45 | 2 | 31 | |
10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 | 56 | -14 | 28 | |
11 | 21 | 8 | 3 | 10 | 46 | 46 | 0 | 27 | |
12 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 40 | -6 | 25 | |
13 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 38 | -13 | 24 | |
14 | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 52 | -23 | 19 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 58 | -40 | 13 | |
16 | 21 | 0 | 1 | 20 | 11 | 96 | -85 | 1 |
Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywał najnowsze informacje z życia klubu.